La Suisse est un pays fédéral. Il est composé de 26 États souverains, les cantons (au nombre de 23) et les demi-cantons (3).
Chacun de ces États possède un gouvernement (qui gère l’exécutif), et un Parlement (pour le législatif). La vie politique citoyenne est très décentralisée, les cantons et communes jouant un rôle important.
Carte de la Suisse
Les cantons et demi-cantons en Suisse / annuaire des cantons suisses
| Cantons | Chef lieu |
|---|---|
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Herisau |
| Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | Appenzell |
| Argovie (AG) | Aarau |
| Bâle-campagne (BL) | Liestal |
| Bâle-ville (BS) | Bâle |
| Berne (BE) | Berne |
| Fribourg (FR) | Fribourg |
| Genève (GE) | Genève |
| Glaris (GL) | Glaris |
| Grisons (GR) | Coire |
| Jura (JU) | Delémont |
| Lucerne (LU) | Lucerne |
| Neuchâtel (NE) | Neuchâtel |
| Nidwald (NW) | Stans |
| Obwald (OW) | Sarnen |
| Saint-Gall (SG) | Saint-Gall |
| Schaffouse (SH) | Schaffhouse |
| Schwytz (SZ) | Schwytz |
| Soleure (SO) | Soleure |
| Tessin (TI) | Bellinzone |
| Thurgovie (TG) | Frauenfeld |
| Uri (UR) | Altdorf |
| Valais (VS) | Sion |
| Vaud (VD) | Lausanne |
| Zoug (ZG) | Zoug |
| Zurich (ZH) | Zurich |

