|Dernière mise à jour : 15 juillet 2021	
Vous cherchez un emploi en Suisse ? Voici le classement des secteurs d'activité selon le nombre de postes vacants à la fin du 2ème trimestre 2013, dans la continuité de ce que nous avons présenté sur les perspectives d'emploi en Suisse pour le 2ème trimestre 2013.
| Industrie manufacturière | 9 200 | 
| Fabrication de produits métalliques | 1 000 | 
| Horlogerie, fabrication de produits électroniques et de précision | 2 200 | 
| Fabrication de machines et équipements | 1 200 | 
| Bâtiment | 2 900 | 
| Commerce, réparation d'automobiles | 5 600 | 
| Transport et entreposage | 1 600 | 
| Hôtellerie et restauration | 2 900 | 
| Information et communication | 3 700 | 
| Informatiques et services d’information | 2 800 | 
| Banque, finance et assurance | 3 800 | 
| Immobilier et activités spécialisées | 8 100 | 
| Activités de services administratifs et de soutien | 2 400 | 
| Administration, service public | 1 500 | 
| Enseignement | 1 500 | 
| Santé et action sociale | 5 400 | 
| Arts et spectacles | 1 800 | 
Source : Office fédéral de la Statistique - baromètre de l'emploi au 2ème trimestre 2013
Si vous êtes un professionnel de l'un de ces secteurs, et que travailler en Suisse vous intéresse, consultez nos principales rubriques :
- CV et lettre de motivation en Suisse
- Salaire suisse
- Offres d'emploi

