Beaucoup d'entreprises suisses se trouvent actuellement dans une période charnière : avec un franc suisse qui est très fort par rapport aux autres devises, et notamment l'euro et le dollar, les entreprises cherchent à réduire les coûts, et dans certains cas, les salariés deviennent des variables d'ajustement, et sont victimes des conséquences des délocalisations (comme récemment Novartis), doivent accepter du chômage partiel ou bien encore se voient changer leur contrat de durée indéterminée en contrat de durée déterminée.
Avec son classement des entreprises romandes qui emploient le plus, le magazine Bilan nous rappelle que même si la période est difficile, voire très difficile, certaines entreprises ont pour autant des besoins importants en termes de personnel. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi en Suisse, ces informations sont utiles et de nature à les orienter dans leurs recherches. Ce sont également d'excellentes bases d'information pour ceux qui souhaitent faire acte de candidature spontanée.
Tous cantons confondus, les plus grands employeurs de Suisse romande sont donc :
- Migros
- Coop
- Nestlé
- Richemont
- Rolex
- UBS
- Manor
- Galenica
- Procter & Gamble
- Mc Donald's
- ISS
Vous retrouverez ci-dessous les entreprises, classées par canton, qui recrutent le plus de personnes en Suisse. Le tableau reprend, pour chaque canton, les 10 entreprises qui ont le plus d'employés (les colonnes peuvent être triées en cliquant sur la double flèche de la colonne supérieure). Vous y trouverez de nombreuses informations, par canton, sur les tendances de recrutement de certaines entreprises.
Rolex | 4135 | 2,7% | Genève |
Migros | 3260 | -3,6% | Genève |
Procter & Gamble | 3132 | 5,3% | Genève |
Pictet & Cie | 2050 | 1,8% | Genève |
Coop | 1861 | -2,7 | Genève |
Richemont | 1846 | 10% | Genève |
UBS | 1816 | 1,7% | Genève |
Firmenich | 1720 | -3,4% | Genève |
HSBC | 1539 | 0,7% | Genève |
BNP Paribas | 1483 | 1,5% | Genève |
Nestlé | 6524 | -2,9% | Vaud |
Coop | 4405 | 8,3% | Vaud |
Migros | 4043 | -3,5% | Vaud |
Banque Cantonale Vaudoise | 2010 | 0,8% | Vaud |
Bobst | 1889 | 0,4% | Vaud |
Galenica | 1466 | 3,6% | Vaud |
McDonald's | 1337 | 6,5% | Vaud |
Philip Morris International | 1303 | 1,5% | Vaud |
Manor | 1235 | -2% | Vaud |
Richemont | 1159 | - | Vaud |
Lonza | 2626 | -0,7% | Valais |
Migros | 1536 | 0,9% | Valais |
Coop | 1254 | 8,9% | Valais |
Groupe Mutuel | 1010 | 8,3% | Valais |
Constellium | 945 | - | Valais |
Syngenta | 839 | -4,7% | Valais |
BASF | 650 | - | Valais |
Manor | 630 | -4,3% | Valais |
Raiffeisen | 625 | - | Valais |
Matt. Gothard Bahn | 520 | - | Valais |
Richemont | 2122 | 15,7% | Neuchâtel |
Philip Morris | 1418 | -3% | Neuchâtel |
Migros | 1377 | -0,9% | Neuchâtel |
Johnson & Johnson | 1078 | 3,9% | Neuchâtel |
Coop | 922 | - | Neuchâtel |
Nivarox | 670 | - | Neuchâtel |
Baxter | 530 | - | Neuchâtel |
Alfaset | 527 | 2,1% | Neuchâtel |
Celgene | 390 | 5,7% | Neuchâtel |
Microelectronic | 380 | - | Neuchâtel |
Micarna | 1260 | 4,9% | Fribourg |
Migros | 1119 | -0,7% | Fribourg |
Coop | 978 | -17% | Fribourg |
Groupe Elsa Mifroma | 827 | -0,4% | Fribourg |
Liebherr | 784 | 12,5% | Fribourg |
Richemont | 701 | 8,5% | Fribourg |
Groupe E | 573 | 3,6% | Fribourg |
Galenica | 567 | 8,0% | Fribourg |
Meggitt | 534 | 2,5% | Fribourg |
Wago contact | 510 | - | Fribourg |
Lang Louis | 600 | - | Jura |
Richemont | 450 | 10% | Jura |
Etel | 380 | - | Jura |
British American Tobacoo | 348 | -9,4% | Jura |
Ateliers Busch | 340 | - | Jura |
Manufacture Ruedin | 330 | - | Jura |
Von Roll Infratec | 308 | 7,7% | Jura |
Coop | 282 | - | Jura |
Simon et Membrez | 266 | 22% | Jura |
LEMO | 226 | -3,4% | Jura |
source : Bilan - les plus grands employeurs de Suisse romande
Je vous invite enfin à consulter l'article ci-dessus sur le site de Bilan : vous y trouverez de nombreuses informations, par canton, sur les tendances de recrutement de certaines entreprises.
Bjr, merci pour l’info. Très instructif et intéressant. Cdlt.
Bonjour je recherche un emploi en suisse opératrice de production